МНЕНИЕ СООБЩЕСТВА
Тир-лист Soulframe
Рейтинг основного и дополнительного оружия, пактов и комплектов брони по сохранённым оценкам игроков текущей Прелюдии: P16.
Каждый аккаунт имеет один голос за предмет. S = 4, A = 3, B = 2, C = 1. Среднее всех голосов определяет тир: S от 3,5; A от 2,5; B от 1,5; C ниже 1,5. Пропущенные предметы не влияют на среднее.
Разные сборки и игровые ситуации могут давать разные результаты. Малое число голосов отмечено как предварительная оценка.
Для участия войди через Discord и открой «Мои оценки».
Основное оружие
| Предмет | Тир | Средняя оценка | Голосов |
|---|---|---|---|
| Парагон | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
| Чистота | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
| Орст-III | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
| Иглоглаз | A | 3 / 4 | 1 · предварительно |
Пакты
| Предмет | Тир | Средняя оценка | Голосов |
|---|---|---|---|
| Тетрен | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
| Первозданная Тетрен | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
Комплекты брони
| Предмет | Тир | Средняя оценка | Голосов |
|---|---|---|---|
| Страждущий Король | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
| Оренгалл | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
| Плащ Мыслителя | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
| Панцир Хранителя | A | 3 / 4 | 1 · предварительно |
| Циркада | A | 3 / 4 | 1 · предварительно |
| Регалии Гаррена Пронзённого | A | 3 / 4 | 1 · предварительно |
| Жилет: Рукав | A | 3 / 4 | 1 · предварительно |
| Мантия Ваззарда | A | 3 / 4 | 1 · предварительно |
| Пуховик Мейстры | B | 2 / 4 | 1 · предварительно |
| Термозащита Оттепели | B | 2 / 4 | 1 · предварительно |
| Первозданная Осцельда | B | 2 / 4 | 1 · предварительно |
| Первозданный Сирин | B | 2 / 4 | 1 · предварительно |
| Первозданная Тетрен | B | 2 / 4 | 1 · предварительно |
| Плакар Огненного Короля | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
| Кожаный доспех Забвенного Пламени | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
| Узы Насмешки | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
| Осцельда | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
| Панцирь Регента | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
| Сирин | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
| Кузнежгут Певца Стали | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
| Кожаные доспехи Буревестника | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
| Тетрен | C | 1 / 4 | 1 · предварительно |
Дополнительное оружие
| Предмет | Тир | Средняя оценка | Голосов |
|---|---|---|---|
| Скилтер | S | 4 / 4 | 1 · предварительно |
